<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronauta Perdido &#187; tecnica</title>
	<atom:link href="http://federicoruiz.com/blog/tag/tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federicoruiz.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 17:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tip 8. Lectura objetiva y subjetiva de tus imágenes</title>
		<link>http://federicoruiz.com/blog/2011/07/tip-8-lectura-objetiva-y-subjetiva-de-tus-imagenes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tip-8-lectura-objetiva-y-subjetiva-de-tus-imagenes</link>
		<comments>http://federicoruiz.com/blog/2011/07/tip-8-lectura-objetiva-y-subjetiva-de-tus-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astronautaperdido</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta perdido]]></category>
		<category><![CDATA[astronautaperdido]]></category>
		<category><![CDATA[cali]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[federico ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[federicoruiz]]></category>
		<category><![CDATA[lectura de la imagen]]></category>
		<category><![CDATA[lectura objetiva]]></category>
		<category><![CDATA[lectura subjetiva]]></category>
		<category><![CDATA[photo ecologia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[unicentro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoruiz.com/blog/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Que tan buenas son tus fotos? Puedes saber la respuesta si haces una lectura objetiva y subjetiva de tus imágenes. Las lecturas objetivas tienen en cuenta puntos visuales, Líneas y formas, texturas, luz, color, encuadre, plano, angulación. La lectura subjetiva es emocional, se centra en temas menos técnicos y de esa hablaremos aquí. Para hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que tan buenas son tus fotos? <strong>Puedes saber la respuesta si haces una lectura objetiva y subjetiva de tus imágenes</strong>. Las lecturas objetivas tienen en cuenta puntos visuales, Líneas y formas, texturas, luz, color, encuadre, plano, angulación. La lectura subjetiva es emocional, se centra en temas menos técnicos y de esa hablaremos aquí.</p>
<blockquote><p>Para hacer una lectura subjetiva de tu imagen, comienza por preguntarte&#8230;</p></blockquote>
<ul>
<li>Mi imagen transmite algo? Qué?</li>
<li>Lo que transmite es nuevo? Mi imagen innova desde la temática ó el punto de vista?</li>
<li>Aporta información o conocimientos que no se tenían antes?</li>
<li>Genera algún tipo de sensaciones? Adhesión ó rechazo?</li>
<li>Tu imagen moviliza afectos? Te invita a actuar para cambiar una situación? Conmueve? Genera placer o disfrute?</li>
</ul>
<blockquote><p>Una imagen es buena cuando nos deja mudos. Una imagen es buena cuando perdura en la memoria</p></blockquote>
<p>Por eso, al enviar tus imágenes, pregúntate que tan buenas, que tan impactantes, que tan emocionantes son y <strong>envía aquellas que tu sepas que no van a pasar desapercibidas</strong>.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.federicoruiz.com/fotografia/wp-content/uploads/2010/11/Cultura-de-cafe-27.jpg"><img class="alignnone" title="Cultura de Cafe" src="http://www.federicoruiz.com/fotografia/wp-content/uploads/2010/11/Cultura-de-cafe-27.jpg" alt="" width="590"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoruiz.com/blog/2011/07/tip-8-lectura-objetiva-y-subjetiva-de-tus-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>. aprender fotografía .</title>
		<link>http://federicoruiz.com/blog/2009/05/aprender-fotografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprender-fotografia</link>
		<comments>http://federicoruiz.com/blog/2009/05/aprender-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[digital photography one on one]]></category>
		<category><![CDATA[en español]]></category>
		<category><![CDATA[federico ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital alta calidad]]></category>
		<category><![CDATA[jericoacoara]]></category>
		<category><![CDATA[jose maría mellado]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom 2]]></category>
		<category><![CDATA[mark wallace]]></category>
		<category><![CDATA[snapfactory]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[the strobist]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federicoruiz.com/blog/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Yo no se mucho de fotografía. Simplemente tengo buena suerte con la luz, actitud de ratón de biblioteca y una voluntad incansable a la hora de tomar fotos: recuerdo un día con un calor de muerte en Jericoacoara donde tomé unas 200 fotos en el formato equivocado (.JPG en vez de .RAW) y lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no se mucho de fotografía. Simplemente tengo buena suerte con la luz, actitud de ratón de biblioteca y <strong>una voluntad incansable a la hora de tomar fotos</strong>: recuerdo un día con un calor de muerte en Jericoacoara donde tomé unas 200 fotos en el formato equivocado (.JPG en vez de .RAW) y lo que hice fue volverlas a tomar todas, una a una, 3 horas más bajo ese solazo con tal de no dejar pasar la luz de ese día. <strong>Así mismo, es obvio que esa actitud no es sólo mía</strong>. En cada conversación con <a title="http://www.flickr.com/alejocock" href="http://www.flickr.com/alejocock" target="_blank">Alejo Cock</a>, con <a title="http://www.flickr.com/sicoactiva" href="http://www.flickr.com/sicoactiva" target="_blank">Felipe Rubio</a> o con <a title="http://www.flickr.com/angelasita" href="http://www.flickr.com/angelasita" target="_blank">Angie</a>, profundizamos un poquito tratando de obtener algunas certezas que nos ayuden a mejorar. A veces se logra, a veces no, pero la pasión está siempre. <strong>Eso es lo que podría decir sobre la fotografía</strong>. Que hace falta aprender mucho y que en esas estamos, por  eso quisiera compartir <strong>algunos enlaces de los que de verdad ayudan a entender los temas</strong>.</p>
<blockquote><p><em><strong>Un <a title="http://www.torrentreactor.net/torrents/2102795/Lynda-com-Photoshop-Lightroom-2-Essential-Training" href="http://www.torrentreactor.net/torrents/2102795/Lynda-com-Photoshop-Lightroom-2-Essential-Training" target="_blank">video educativo para aprender bastante sobre Lightroom</a></strong>, el software que uso para organización y revelado (el video es sobre el lightroom 1,3 pero realmente aporta lo esencial para sacarle provecho a la herramienta).</em></p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1285" title="02" src="http://www.federicoruiz.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/02.jpg" alt="02" width="550" /></p>
<blockquote><p><em><strong>El link para descargar <a title="Fotografia digital de Jose Maria Mellado" href="http://rapidshare.com/files/82000475/fotografia.rar" target="_blank">el libro de José María Mellado</a></strong>, dedicado al manejo de las imágenes usando CamaraRaw y Photoshop Cs2. Aunque uno no espera que las fotos le queden tan retocadas , realmente lo que enseña es bastante útil y claro. Justamente, Mellado viene dentro de unos meses a Medellín, y pues yo voy a pagarle por su curso, </em><em>orientado a la herramientas que uso actualmente, que es Lightroom 2</em><em>.  Son unos $600.000, aunque muy bien invertidos. </em></p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1287" title="04" src="http://www.federicoruiz.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/04.jpg" alt="04" width="550" /></p>
<blockquote><p><em><strong>Una recopilación con los mejores artículos de <a title="http://strobistenespanol.blogspot.com" href="http://strobistenespanol.blogspot.com" target="_blank">The Strobist en Español</a></strong>, gente realmente muy tremenda en iluminación, un tema en el que debo aprender más.</em></p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1289" title="051" src="http://www.federicoruiz.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/051.jpg" alt="051" width="510" height="396" /></p>
<blockquote><p><em><strong>Los videos de <a title="http://vimeo.com/snapfactory/videos" href="http://vimeo.com/snapfactory/videos" target="_blank">Mark Wallace y su curso Digital Photography One on One</a></strong>. Información técnica muy bien explicada, ver los videos es como tener un pase gratis a una academia costosa.</em></p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1283" title="01" src="http://www.federicoruiz.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/01.jpg" alt="01" width="508" height="338" /></p>
<blockquote><p><em><strong>Mis links de fotografía en Netvibes</strong>: <a title="http://www.netvibes.com/#Fotografia_Teoria" href="http://www.netvibes.com/#Fotografia_Teoria" target="_blank">http://www.netvibes.com/#Fotografia_Teoria</a>.</em></p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1290" title="06" src="http://www.federicoruiz.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/06.jpg" alt="06" width="550" height="539" /></p>
<p><strong>Y bueno, eso es todo. O mejor dicho, eso es mucho.</strong> Seguro que fotografiando como loco y leyendo juiciosamente con la cámara en la mano, se aprende un montón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoruiz.com/blog/2009/05/aprender-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

